Características
| Nº de Registro: | |
| Presentación: | |
| Composición: | |
| Formulación: | |
| Clasificación: | |
| Uds./Embalaje: | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Berenjena | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Berenjena | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
| Cítricos | Pulgones | 40 g/hL | 21 | 
| Melocotonero, Nectarino | Pulgones | 40 g/hL | 21 | 
| Melón | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Melón | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
| Pepino | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Pepino | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
| Pimiento | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Pimiento | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
| Sandía | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Sandía | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
| Tomate | Mosca blanca | 120 g/hL | 3 | 
| Tomate | Pulgones | 40 g/hL | 3 | 
